| BULANCAK KADİR KARABAŞ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | |||||||||||||
| ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN PROGRAMI | |||||||||||||
| 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI | |||||||||||||
| 1. SINIF | |||||||||||||
| 1. YARIYIL | 2. YARIYIL | ||||||||||||
| DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS | DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS | ||
| Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| TÜRK DİLİ 1 | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | TÜRK DİLİ 2 | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | MAKRO EKONOMİ | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| MİKRO EKONOMİ | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | YABANCI DİL 2 | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | ||
| BİLGİSAYAR 1 | 1 | 2 | 0 | Yüzyüze | 4 | ULUSLARARASI TİCARETE GİRİŞ | 1 | 2 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| FİNANS MATEMATİĞİ | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| YABANCI DİL 1 | 4 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | PAZARLAMA İLKELERİ | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | ||
| Ortak Seçmeli Ders | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 2 | ||||||||
| TOPLAM AKTS | 30 | TOPLAM AKTS | 30 | ||||||||||
| 2. SINIF | |||||||||||||
| 3. YARIYIL | 4. YARIYIL | ||||||||||||
| DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS | DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS | ||
| ULUSLARARASI İKTİSAT | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| FİNANSAL MUHASEBE-1 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | FİNANSAL MUHASEBE-2 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| YÖNETİM VE ORGANİZASYON | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | FİNANSAL YÖNETİM | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | ||
| MESLEKİ YABANCI DİL-1 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | İSTATİSTİK-2 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| İSTATİSTİK-1 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | MESLEKİ YABANCI DİL-2 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | ||
| BÖLÜM SEÇMELİ-1 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | BÖLÜM SEÇMELİ-1 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| BÖLÜM SEÇMELİ-2 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | BÖLÜM SEÇMELİ-2 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| TOPLAM AKTS | 30 | TOPLAM AKTS | 30 | ||||||||||
| 3. SINIF | |||||||||||||
| 5. YARIYIL | 6. YARIYIL | ||||||||||||
| DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS | DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS | ||
| ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Üretim Yönetimi | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| Uluslararası Ticaret Muhasebesi | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Sistemler | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | ||
| ULUSLARARASI PAZARLAMA | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | MESLEKİ YABANCI DİL-4 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | ||
| MESLEKİ YABANCI DİL-3 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| BÖLÜM SEÇMELİ -1 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | BÖLÜM SEÇMELİ -1 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| BÖLÜM SEÇMELİ -2 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | BÖLÜM SEÇMELİ -2 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| BÖLÜM SEÇMELİ -3 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | BÖLÜM SEÇMELİ -3 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| TOPLAM AKTS | 30 | TOPLAM AKTS | 30 | ||||||||||
| 4. SINIF | |||||||||||||
| 7. YARIYIL | 8. YARIYIL | ||||||||||||
| DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS | DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS | ||
| MEZUNİYET PROJESİ 1 | 1 | 2 | 0 | Yüzyüze | 5 | MEZUNİYET PROJESİ 2 | 1 | 2 | 0 | Yüzyüze | 5 | ||
| MESLEKİ YABANCI DİL 5 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | MESLEKİ YABANCI DİL 6 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 5 | ||
| ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | Lojistik ve TAŞIMACILIK HUKUKU | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| ULUSLARARASI FİNANS | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | Uluslararası Ekonomi ve Küreselleşme | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| BÖLÜM SEÇMELİ -1 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | BÖLÜM SEÇMELİ -1 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| BÖLÜM SEÇMELİ -2 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | BÖLÜM SEÇMELİ -2 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| BÖLÜM SEÇMELİ -3 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | BÖLÜM SEÇMELİ -3 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| TOPLAM AKTS | 30 | TOPLAM AKTS | 30 | ||||||||||
| SEÇMELİ DERSLER | |||||||||||||
| 1. YARIYIL | 2. YARIYIL | ||||||||||||
| DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS | DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS | ||
| ORTAK SEÇMELİ DERSLER | |||||||||||||
| 3. YARIYIL | 4. YARIYIL | ||||||||||||
| DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS | DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS | ||
| BORÇLAR HUKUKU | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | TİCARET HUKUKU | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| LOJİSTİK YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | FİNANSAL OKURYAZARLIK | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| PARA BANKA | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | KALKINMA EKONOMİSİ | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| PEDAGOJİK FORMASYON DERSLERİ | Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele | 2 | 0 | 0 | Yüzyüze | 2 | |||||||
| EĞİTİM PSİKOLOJİSİ | 3 | 0 | 3 | 4 | PEDAGOJİK FORMASYON DERSLERİ | ||||||||
| EĞİTİME GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | 4 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
| SINIF YÖNETİMİ | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| 5. YARIYIL | 6. YARIYIL | ||||||||||||
| DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS | DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS | ||
| DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | İKİNCİ YABANCI DİL 2 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| İKİNCİ YABANCI DİL-1 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Örgütler | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| YATIRIM PROJELERİ VE ANALİZİ | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | Finansal Piyasalar ve Kurumlar | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| İŞ VE SOSYAL GÜV. HUKUKU | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | Uluslararası Medya İlişkleri ve Reklam | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| PEDAGOJİK FORMASYON DERSLERİ | PEDAGOJİK FORMASYON DERSLERİ | ||||||||||||
| Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | 3 | 0 | 3 | 4 | ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
| ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| 7. YARIYIL | 8. YARIYIL | ||||||||||||
| DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS | DERSİN ADI | T | U | L | Uzaktan/Yüzyüze | AKTS | ||
| Lojistik Planlama ve Modelleme | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| İKİNCİ YABANCI DİL 3 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | İKİNCİ YABANCI DİL 4 | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| Uluslararası Bankacılık ve Kambiyo Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | KÜRESEL MARKA YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| TÜRKİYE EKONOMİSİ | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | AB VE TÜRKİYE (S) | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| DÜNYA EKONOMİSİ VE TARİHİ | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | Uluslararası Ticari Antlaşmalar ve Serbest Bölge Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | ||
| FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ | 3 | 0 | 0 | Yüzyüze | 4 | PEDAGOJİK FORMASYON DERSLERİ | |||||||
| PEDAGOJİK FORMASYON DERSLERİ | ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI | 1 | 8 | 5 | 10 | ||||||||
| REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| T:Teorik ders saati | U: Uygulama ders saati | L: Laboratuvar ders saati | |||||||||||
| KALDIRILAN DERSLER | Düzenleme Tarihi:…./..../….. | ||||||||||||
| KALDIRILAN DERSİN ADI | *DERSİN DURUMU | YERİNE KONAN DERSİN ADI | BÖLÜM BAŞKANI | ||||||||||
| GENEL MUHASEBE 1 | YENİ | FİNANSAL MUHASEBE 1 | ADI-SOYADI / İMZA | ||||||||||
| GENEL MUHASEBE 2 | YENİ | FİNANSAL MUHASEBE 2 | Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali GENİŞ | ||||||||||
| **ÖN KOŞULLU DERSLER | ***ÖN KOŞUL DERSİ | ||||||||||||
| MİKRO EKONOMİ | MAKRO EKONOMİ | ||||||||||||
| DEKAN/MÜDÜR | |||||||||||||
| ADI-SOYADI / İMZA | |||||||||||||
| *DERSİN DURUMU: Başarısız öğrenciler kaldırılan dersten muaf tutulacak ise "MUAF", | Doç. Dr. Oktay KARAMAN | ||||||||||||
| kaldırılan dersi tekrar edeceklerse "TEKRAR" yazılacak. Kaldırılan dersin yerine yeni ders | |||||||||||||
| açıldıysa "YENİ" yazılacak ve YERİNE KONAN DERSİN ADI alanı doldurulacaktır. | |||||||||||||
| **ÖN KOŞULLU DERSLER: Ön koşulu olan dersler bu alanda belirtilecek. | |||||||||||||
| ***ÖN KOŞUL DERSİ: Ön koşullu dersi alabilmek için başarılması gereken ön koşul dersi de | |||||||||||||
| bu alanda belirtilecek. | |||||||||||||
| ÖNEMLİ: ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA HER BİR YARIYILDAKİ DERSLERİN (YABANCI DİL HAZIRLIK DAHİL) AKTS KREDİLERİNE GÖRE EN FAZLA %30'U UZAKTAN ÖĞRETİM YOLUYLA VERİLEBİLİR. |
|||||||||||||